Equity Funds:
| Fund/Ticker | Price | $ Change | YTD Return | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Income Fund - BIADX | $10.24 | $0.08 | 2.40% | |||
| Flexible Value Fund - BIAFX | $9.53 | $0.14 | 6.36% | |||
| Growth Equity Fund - BIAGX | $14.01 | $0.22 | 9.97% | |||
| Opportunity Fund - BIAOX | $15.49 | $0.28 | 10.17% | |||
| Small-Cap Fundamental Value Fund - BIAUX | $16.05 | $0.27 | 10.69% | |||
| Small-Cap Growth Fund - BIASX | $14.74 | $0.26 | 10.49% | |||
| Value Equity Fund - BIAVX | $12.75 | $0.20 | 9.25% |
Fixed Income Funds:
| Fund/Ticker | Price | $ Change | YTD Return | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate Income Fund - BIAIX | $11.30 | -$0.03 | 0.61% | |||
| Maryland Bond Fund - BIAMX | $11.10 | -$0.01 | 1.12% | |||
| Tactical Bond Fund - BATBX | $9.96 | -$0.02 | 2.89% |

