Equity Funds:
| Fund/Ticker | Price | $ Change | YTD Return | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Income Fund - BIADX | $10.22 | $0.01 | 2.82% | |||
| Flexible Value Fund - BIAFX | $9.51 | -$0.02 | 6.14% | |||
| Growth Equity Fund - BIAGX | $13.74 | -$0.04 | 7.85% | |||
| Opportunity Fund - BIAOX | $15.00 | -$0.07 | 6.69% | |||
| Small-Cap Fundamental Value Fund - BIAUX | $15.22 | -$0.09 | 4.97% | |||
| Small-Cap Growth Fund - BIASX | $14.14 | -$0.07 | 6.00% | |||
| Value Equity Fund - BIAVX | $12.06 | -$0.10 | 3.34% |
Fixed Income Funds:
| Fund/Ticker | Price | $ Change | YTD Return | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate Income Fund - BIAIX | $11.38 | $0.00 | 1.79% | |||
| Maryland Bond Fund - BIAMX | $11.08 | -$0.01 | 1.54% | |||
| Tactical Bond Fund - BATBX | $9.85 | $0.03 | 1.76% |

