Equity Funds:
| Fund/Ticker | Price | $ Change | YTD Return | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Income Fund - BIADX | $10.06 | -$0.04 | 1.21% | |||
| Flexible Value Fund - BIAFX | $9.26 | -$0.10 | 3.35% | |||
| Growth Equity Fund - BIAGX | $13.38 | -$0.12 | 5.02% | |||
| Opportunity Fund - BIAOX | $14.55 | -$0.12 | 3.49% | |||
| Small-Cap Fundamental Value Fund - BIAUX | $14.83 | -$0.08 | 2.28% | |||
| Small-Cap Growth Fund - BIASX | $13.67 | -$0.12 | 2.47% | |||
| Value Equity Fund - BIAVX | $11.77 | -$0.10 | 0.86% |
Fixed Income Funds:
| Fund/Ticker | Price | $ Change | YTD Return | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate Income Fund - BIAIX | $11.37 | -$0.01 | 1.70% | |||
| Maryland Bond Fund - BIAMX | $11.09 | $0.00 | 1.64% | |||
| Tactical Bond Fund - BATBX | $9.88 | $0.02 | 2.07% |

